Detalhes do produto:
|
Place of Origin: | China | Base da roda (mm): | 1960 |
---|---|---|---|
TREAD (mm): | 1220 | MAX CLIMBABLE GRADIENT: | 25 |
APPROACH ANGLE: | 25 | DEPARTURE ANGLE: | 34 |
MIN TURNING RADIUS: | 2000 | Comprimento*largura*altura (mm): | 4870*1500*2300 |
GROUND CLEARANCE(mm): | 280 | NET WEIGHT(btm)(kg): | 1250 |
Destacar: | Caminhão de colheita de palmeiras da Indonésia,Caminhão de colheita de palmeiras,Trator de óleo de palma |
Indonésia e Malásia Agricultura dedicada à colheita de óleo de palma Trator de óleo de palma Caminhão de colheita de palma
1. A velocidade de captação durante todo o processo
(Atualmente, espera-se que todo o processo leve 7-8 segundos, o equipamento da nossa fábrica alcançou esta meta)
2Estabilidade do braço robótico
(Depende principalmente de dois pontos:
Anteriormente, usamos o braço robótico da hyva, que era caro, pesado e ineficiente, o que afetou a eficiência da colheita de frutas de palma.
¢A pinça não precisa ser demasiado grande, uma vez que pode também afectar a eficiência da colheita de frutos de palma.
Atualmente, o equipamento da nossa fábrica alcançou este objectivo.
3.Redução de vibrações e ruído
(Escolhemos o motor de três cilindros produzido pela Changchai Company Limited com menor ruído.
4- Impermeável e auto-resgate.
(Selar o eixo traseiro para evitar a entrada de lama e água. Equipado com bloqueio diferencial para melhor auto-resgate e fuga.
5- Substitua peças sobressalentes.
(Os clientes esperam que a maior parte das peças de reposição necessárias para substituir os equipamentos da nossa fábrica possam ser facilmente adquiridas em ferragens locais, em vez de na China.Tanto o tempo de reparação como a eficiência do trabalho podem ser muito melhorados. assegurando que mais de 85% das peças de reposição possam ser facilmente adquiridas nas ferragens locais e que o restante possa ser enviado directamente da China.O equipamento da nossa fábrica alcançou este objectivo)
PTR-424DW | PTR-424DT | PTR-424DTH | PTR-424DTH | PTR-424HG | |
DIMENSAÇÃO GERAL ((整车尺寸) | |||||
Base da roda (mm) (distância de eixo) | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 |
TREAD (mm) | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 |
Gradiente máximo de escalada | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Ângulo de aproximação | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Ângulo de partida | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
RADIO DE VOLTAÇÃO MINIMO | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
LENGH*WIDTH*HEIGHT ((mm) ((长宽高) | 4870*1500*2300 | 4870*1500*2300 | 4870*1500*2300 | 4870*1500*2300 | 4870*1500*2300 |
A partir de 1 de janeiro de 2019: | 280 | 340 | 280 | 340 | 280 |
Peso líquido (btm) (kg) | 1250 | 1930 | 1310 | 1990 | 1700 |
DIMENSAÇÃO do balde | |||||
LENGHURO INTERNAL*LABEDURAS*ALTAÇÃO ((mm) ((长宽高) | 2400*1400*460 | 2400*1400*460 | 2400*1400*460 | 2400*1400*460 | 2400*1400*460 |
MUTOR (→ motor) | |||||
TÍPICO (título) | CHANGCHAI 390, refrigeração por água, diesel, injecção direta | ||||
CYLINDERS (número) | 3 | ||||
DISPLACEMENTO (L) | 1.813L | ||||
PODER DE CAVALO (马力) | 42 CV | ||||
Transmissão ((变速箱) | |||||
TÍPICO (título) | 12Y(3+1) *2 | ||||
Caixa de engrenagens | Heavy Duty 4 SPEED MANUAL ((DIRECT HI/LOW WITH SYNCHROMESH) 四档 手动变速带 高低变速 | ||||
Velocidade em estrada (km/h) | |||||
Velocidade máxima em estrada lisa (km/h) | 35 | 20 | 35 | 20 | 35 |
Sistema de direção (transversal) | |||||
TÍPICO (título) | Força hidráulica com direção articulada ((液压折腰转向) | ||||
AXLE (ponte) | |||||
Ponte traseira | Com dispositivo de fechadura e vedação diferencial (带差速锁全密封后桥) | ||||
TIRO&TRACK (pneus e calçados) | |||||
TÍPO ((类型) | Pneus de largura ((宽胎) | PISTA DE MOTOR (cordão de engenharia) | Pneus de largura ((宽胎) | PISTA DE MOTOR (cordão de engenharia) | Pneus de largura ((宽胎) |
Largura*Seção*PITCH (PITCH) | 31*15.5-15 ((TIRO) | 320*32*90 ((TRACK) | 31*15.5-15 ((TIRO) | 320*32*90 ((TRACK) | 31*15.5-15 ((TIRO) |
Sistema de travagem de veículos | |||||
Freio principal | "BRAQUE DE TAMBULA" | ||||
- O que é isso? | |||||
TÍPO ((类型) | 11 ̊ SECO PLATO SINGLE. DEVISÃO pesada ((11 polegadas) | ||||
- Não, não, não. | |||||
TÍPO ((类型) | 4*4 com alta velocidade de transmissão | ||||
PTO | Com | Com | Com | Com | Com |
DUMP ((卸货系统) | |||||
Câmbio do cilindro do elevador (mm) | 300 | 300 | 1150 | 1150 | 1150 |
Câmbio do cilindro da tesoura ((mm)) | 160 | 160 | 160 | ||
Altura de descarga (mm) | 2300 | 2300 | 2300 |
Exibição do produto
- Não.
Pessoa de Contato: Mr. Calvin Zhang
Telefone: +8615255120126
Fax: 86-551-6299-2423