Detalhes do produto:
|
Lugar de origem: | China | Largura de trabalho ((metro): | 1,65 |
---|---|---|---|
Tamanho do forragem picada (mm): | 5-60 | Peso da máquina (kg): | 1200 |
Potência do tractor combinada (cv): | >90 | Lançar cilindro ângulo de rotação: | 360 ¢c |
Distância de lançamento do material (metros): | >8 | Altura do restolho (cm): | 5 |
Velocidade do eixo principal (r/min): | 1000 | Quantidade de lâminas (pcs): | 12 |
Capacidade (t/h): | 21 | ||
Destacar: | Máquina de colheita de forragem de ensalada de filas duplas,Máquina de colheita de silos de alfafa,Máquina de colheita de forragem de ensalada combinada |
Tractor de filas duplas montado em silos de forragem máquina de colheita de milho estaca de milho Napier grama alfafa combinada silos de colheita
Modelo | VLQX-1400 | VLQX-1800 | VLQX-2300 | VLQX-2300 |
Largura de trabalho ((metro) | 1.4 | 1.65 | 2.25 | 2.55 |
Tamanho do forragem picada (mm) | 5 a 60 | |||
Peso da máquina (kg) |
900 | 1200 | 1400 | 1800 |
Potência do tractor combinada (cv) | > 60 | > 90 | > 120 | > 180 |
Lançar cilindro ângulo de rotação | 360- Não.c | |||
Distância de lançamento do material (metros) | > 8 | |||
Altura do restolho (cm) | 5 | |||
Velocidade do eixo principal (r/min) | 1000 | 1250 | ||
Quantidade de lâminas (pcs) | 12 | 12 | 12 | 12 |
Capacidade (t/h) | 18 | 21 | 30 | 35 |
Exibição do produto
- Não.
Pessoa de Contato: Mr. Calvin Zhang
Telefone: +8615255120126
Fax: 86-551-6299-2423