|
Detalhes do produto:
|
Capacidade nominal: | 2000 libras, 3000 libras, 3500 libras. | Centro de carga: | 24In |
---|---|---|---|
Altura total ((guarda superior): | 84 polegadas | Comprimento total ((com/sem garfo): | 125.9/89.6in, 126.0/89.8in, 126.7/90.5in |
Largura total (pneus individuais): | 42.1 polegadas | Min. raio de viragem ((exterior) ((Um único pneu é o mesmo pneu duplo): | 73.8,75.2,76.0 polegadas |
Peso total: | 5414in, 6079in, 6365in | Velocidade máxima (carregada/descarregada): | 10.0/10.6mph |
Número de cilindro do motor, furo x curso: | 4-3.5x40.3 polegadas | deslocamento do pistão: | 155.7 cu em |
Destacar: | Empilhadeira de quatro rodas,Forquilhas pneumáticas a GPL,1 tonelada de empilhadeira de quatro rodas |
Caminhão elevador de forquilhas de 1 tonelada
Melhor desempenho, qualidade superior
Identificação | Série | Série H3 | |||
Modelo | CPYD10 | CPYD15 | CPYD18 | ||
Capacidade nominal | - Não. | 2000 | 3000 | 3500 | |
Centro de carga | em | 24 | 24 | 24 | |
Dimensões | Altura total ((guarda superior) | em | 84 | 84 | 84 |
Comprimento total ((com/sem garfo) | em | 125.9/89.6 | 126.0/89.8 | 126.7/90.5 | |
Largura total (pneus individuais) | em | 42.1 | 42.1 | 42.1 | |
Min. raio de viragem ((exterior) ((Um único pneu é o mesmo pneu duplo) | em | 73.8 | 75.2 | 76.0 | |
Peso | Peso total | - Não. | 5414 | 6079 | 6365 |
Rodas, chassi. | Tamanho do pneu ((frente/ traseiro) | em | 6.50-10-10PR/5.00-8-8PR | 6.50-10-10PR/5.00-8-8PR | 6.50-10-10PR/5.00-8-8PR |
Desempenho | Velocidade máxima (carregada/descarregada) | RPM | 10.0/10.6 | 10.0/10.6 | 10.0/10.6 |
Modo do motor | KUBOTA WG2503 | ||||
Potência nominal do motor | HP/rpm | GAS:57.4/2600 GPL:58.3/2600 | |||
Torque nominal do motor | (ft*Ib) /rpm | GAS:128.7/1400 GPL:120.7/1800 | |||
Número de cilindro do motor, furo x curso | em | 4-3.5x40.3 | |||
deslocamento do pistão | Cu em | 155.7 |
Pessoa de Contato: Mr. Calvin Zhang
Telefone: +8615255120126
Fax: 86-551-6299-2423