| Potência do motor | 70 kW (95 CV) @ 2300 rpm |
| Peso de operação | 3850 kg |
| Capacidade operacional nominal | 1133 kg |
| Aumentar | 4.54 s |
| Despejar | 3.22 s |
| Baixo (vazio, flutuante para baixo) | 2.67 s |
| Carga de rebentamento | 2267 kg |
| Força de fuga do balde | 32.2 kN |
| Espaço livre para descarte - altura total | 2572 mm |
| Dump Reach - Altura total | 587 mm |
| Modelo do motor | Perkins 1104D-44T |
| Emissão | Nível 3 EPA / Fase IIIA UE |
| Sistema de arrefecimento | 20 litros |
| Comprimento total com balde padrão | 3851 mm |
| Largura total com balde padrão | 1850 mm |
| Altura total até ao topo da cabine | 2034 mm |
| Radius do espaço livre dianteiro com balde | 2354 mm |
| Capacidade do balde | 00,55 m3 |
![]()
![]()
![]()
![]()




