| Potência do motor | 35.7 kW (47,8 CV) @ 2600 rpm |
| Peso de operação | 2950 kg |
| Capacidade operacional nominal | 795 kg |
| Aumentar | 3.9 s |
| Despejar | 1.9 s |
| Baixo (vazio, flutuante para baixo) | 2.1 s |
| Carga de rebentamento | 1590 kg |
| Força de fuga do balde | 20.4 kN |
| Espaço livre para descarte - altura total | 2220 mm |
| Dump Reach - Altura total | 540 mm |
| Modelo do motor | Perkins 404D-22 |
| Emissão | Nível 3 EPA / Fase IIIA UE |
| Sistema de arrefecimento | 13 litros |
| Comprimento total com balde padrão | 3432 mm |
| Largura total com balde padrão | 1630 mm |
| Altura total até ao topo da cabine | 1940 mm |
| Radius do espaço livre dianteiro com balde | 1800 mm |
| Capacidade do balde | 0.4 m3 |
![]()
![]()
![]()
![]()





