| Peso operacional | 7150/7500 kg (com/sem lâmina) |
| Potência do motor | 46.3 kW (62 CV) @ 2200 rpm |
| Capacidade do balde | 0.32 m3 |
| Velocidade de viagem ((Alta) | 40,8 km/h |
| Velocidade de viagem ((Low) | 20,8 km/h |
| Velocidade máxima de balanço | 11 rpm |
| Força de ruptura do braço | 36 kN |
| Força de fuga do balde | 56 kN |
| Duração do transporte | 6100 mm |
| Largura de embarque | 2260 mm |
| Altura de navegação | 2700 mm |
| Largura do calçado da pista (std) | 450 mm |
| Boom! | 3710 mm |
| Braço | 1650 mm |
| Alcance de escavação | 6270 mm |
| Cavar para alcançar o solo | 6125 mm |
| Profundidade de escavação | 4030 mm |
| Profundidade de escavação da parede vertical | 3240 mm |
| Altura de corte | 7115 mm |
| Altura de descarga | 5080 mm |
| Radius mínimo de balanço da frente | 1785 mm |
| Dozer-up | 425 mm |
| Dozer-down | 440 mm |
| Modelo | Yanmar 4TNV98-ZCSLY |
| Emissão | CN III |
| Fluxo máximo do sistema | 158.4 L/min (42 gal/min) |
| Pressão do sistema | 29.4 MPa |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()





