| Peso de funcionamento com cabina | 3980 kg |
| Peso de funcionamento com cobertura | 3860 kg |
| Potência do motor | 21.2 kW (28,4 CV) @ 2400 rpm |
| Capacidade do balde | 0.11 m3 |
| Velocidade de viagem ((Alta) | 4.2 km/h |
| Velocidade de viagem ((Low) | 2.5 km/h |
| Velocidade máxima de balanço | 10 rpm |
| Força de ruptura do braço | 20 kN |
| Força de fuga do balde | 30 kN |
| Duração do transporte | 4810 mm |
| Largura de embarque | 1700 mm |
| Altura de navegação | 2500/2581 mm (cabine/canopé) |
| Largura do calçado da pista (std) | 300 mm |
| Boom! | 2450 mm |
| Braço | 1320 mm |
| Alcance de escavação | 5385 mm |
| Cavar para alcançar o solo | 5270 mm |
| Profundidade de escavação | 3085 mm |
| Profundidade de escavação da parede vertical | 2503 mm |
| Altura de corte | 4710 mm |
| Altura de descarga | 3310 mm |
| Radius mínimo de balanço da frente | 2416 mm |
| Dozer-up | 370 mm |
| Dozer-down | 390 mm |
| Rotação esquerda | 70° |
| Rotação de braço direito | 50° |
| Modelo | Yanmar 3TNV88-BPLY |
| Emissão | Fase IIIA da UE |
| Fluxo máximo do sistema | 99 L/min (24 gal/min) |
| Pressão do sistema | 24.5 MPa |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()





