| Peso de funcionamento (pista de borracha) | 1750 kg |
| Peso operacional (pista de aço) | 1850 kg |
| Potência do motor | 11.8 kW @ 2.300 rpm |
| Capacidade do balde | 0.045 m3 |
| Velocidade de viagem ((Alta) | 4.0 km/h |
| Velocidade de viagem ((Low) | 2.2 km/h |
| Velocidade máxima de balanço | 9.5 rpm |
| Força de ruptura do braço | 9 kN |
| Força de fuga do balde | 16 kN |
| Duração do transporte | 3445 mm |
| Largura de embarque | 980 mm |
| Altura de navegação | 2410 mm |
| Largura do calçado da pista (std) | 230 mm |
| Boom! | 1685 mm |
| Braço | 1070 mm |
| Alcance de escavação | 3910 mm |
| Cavar para alcançar o solo | 3840 mm |
| Profundidade de escavação | 2255 mm |
| Profundidade de escavação da parede vertical | 1780 mm |
| Altura de corte | 3420 mm |
| Altura de descarga | 2400 mm |
| Radius mínimo de balanço da frente | 1660 mm |
| Modelo | Kubota D902 |
| Emissão | Fase UE V / Nível 4F |
| Fluxo máximo do sistema | 44 L/min (11,6 gal/min) |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()




